S&P 500 Email Security Report
Analysis of email security posture across America's largest public companies.
The S&P 500 Email Security Report averages a grade of C+ with a score of 78.9 across 474 domains, indicating moderate but insufficient email security posture. While basic protocol adoption is widespread, many organizations have yet to enforce strict DMARC policies or implement newer standards like MTA-STS and DANE. This leaves a significant portion of the scanned domains vulnerable to email spoofing, phishing, and brand impersonation attacks.
Grade Distribution
Distribution of email security grades across 474 scanned S&P 500 Email Security Report domains.
Protocol Adoption
Percentage of S&P 500 Email Security Report domains with each email security protocol correctly configured.
Pillar Breakdown
Average scores across the three DoSPM pillars for all scanned S&P 500 Email Security Report domains.
Top Performers
The 10 highest-scoring S&P 500 Email Security Report domains by overall email security posture.
| # | Domain | Grade | Score | Identity | Shadow | Reputation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gendigital.com | A | 93 | 87 | 92 | 99 |
| 2 | kimcorealty.com | A | 93 | 81 | 99 | 99 |
| 3 | smurfitwestrock.com | A | 93 | 89 | 91 | 99 |
| 4 | grainger.com | A- | 92 | 83 | 92 | 100 |
| 5 | intuitive.com | A- | 92 | 86 | 92 | 99 |
| 6 | lululemon.com | A- | 92 | 83 | 92 | 100 |
| 7 | microsoft.com | A- | 92 | 90 | 88 | 99 |
| 8 | moodys.com | A- | 92 | 84 | 92 | 99 |
| 9 | regeneron.com | A- | 92 | 86 | 91 | 99 |
| 10 | synchrony.com | A- | 92 | 78 | 99 | 100 |
Common Vulnerabilities
The 10 most frequent critical and high severity failures across 474 scanned S&P 500 Email Security Report domains.
| # | Failure | Severity | Domains | % Affected |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weak DKIM RSA key (~1296 bits) for selector 's1' | high | 404 | 85.2% |
| 2 | NS delegation mismatch | high | 135 | 28.5% |
| 3 | DMARC reports sent to URL shortener domain | high | 97 | 20.5% |
| 4 | Subdomains have no DMARC enforcement | high | 71 | 15.0% |
| 5 | No MX records found | critical | 48 | 10.1% |
| 6 | Listed on dnsbl.spfbl.net | critical | 43 | 9.1% |
| 7 | Inconsistent DNS responses across nameservers | high | 42 | 8.9% |
| 8 | Missing domain locks: clientDeleteProhibited | high | 41 | 8.6% |
| 9 | Overly broad CIDR range: 72.246.0.0/15 | high | 32 | 6.8% |
| 10 | Could not retrieve TLS certificate | critical | 28 | 5.9% |
Key Findings
- 98% of S&P 500 Email Security Report companies have published a DMARC record
- While adoption is high, many policies remain at p=none, offering no enforcement protection.
- 14% of S&P 500 Email Security Report domains score below a C grade
- Most companies in this group maintain at least a baseline level of email security configuration.
- Identity is the weakest pillar with an average score of 58.6
- A 32.6-point gap between Reputation and Identity reveals that enterprises prioritize visible protocols over infrastructure hardening.
- Advanced protocols (MTA-STS, DANE, BIMI) average only 6.1% adoption
- Next-generation email security standards remain largely undeployed across the S&P 500 Email Security Report, representing a significant opportunity for improvement.
Methodology
Scanning Approach
This report analyzes the email security posture of 500 domains from the S&P 500 Email Security Report constituent list, of which 474 were successfully scanned. Each domain undergoes automated DNS and protocol checks that examine published records, validate configurations, and verify protocol compliance without sending any email traffic or interacting with mail servers beyond standard DNS queries and TLS connection probes.
Three-Pillar Model (DoSPM)
Every domain is evaluated across three security pillars, each representing a distinct dimension of email security posture:
- Identity
- Measures authentication and sender verification protocols including SPF, DKIM, DMARC, MTA-STS, DANE, and BIMI. These controls establish domain ownership and prevent unauthorized senders from impersonating the domain.
- Shadow
- Evaluates DNS infrastructure security including DNSSEC validation and DNS configuration hygiene. These controls protect against DNS spoofing, cache poisoning, and unauthorized zone modifications.
- Reputation
- Assesses transport security and domain standing including TLS configuration, certificate validity, and blacklist status. These controls ensure encrypted delivery and protect against interception and reputation damage.
Grading Scale
Each domain receives an overall score from 0 to 100, derived from weighted pillar scores. The score maps to a letter grade on a 13-point scale:
| Grade | Score Range |
|---|---|
| A+ | 97–100 |
| A | 93–96 |
| A− | 90–92 |
| B+ | 87–89 |
| B | 83–86 |
| B− | 80–82 |
| C+ | 77–79 |
| C | 73–76 |
| C− | 70–72 |
| D+ | 67–69 |
| D | 63–66 |
| D− | 60–62 |
| F | 0–59 |
Checks Per Domain
Each domain is evaluated against 57+ individual checks spanning all three pillars. Checks range from verifying the presence and syntax of DNS records to validating policy enforcement levels, cryptographic key strengths, certificate chains, and protocol interoperability. Results are classified by severity (pass, fail, warning, informational) and aggregated into pillar scores.
Data Coverage
Of the 500 domains in the S&P 500 Email Security Report constituent list, 474 (94.8%) were successfully scanned and included in aggregate calculations. Domains without scan data or with scans older than 90 days are excluded from statistical analysis to ensure the report reflects current security posture.
Domain Lookup
Search and sort all S&P 500 Email Security Report domains by email security posture.
| Domain | Grade | Score | Identity | Shadow | Reputation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3m.com | B- | 81 | 61 | 92 | 90 |
| aosmith.com | B- | 80 | 56 | 92 | 92 |
| abbott.com | B- | 80 | 57 | 91 | 91 |
| abbvie.com | B | 83 | 60 | 92 | 96 |
| accenture.com | C | 74 | 75 | 56 | 92 |
| adobe.com | D | 64 | 0 | 91 | 100 |
| amd.com | D+ | 67 | 11 | 92 | 98 |
| aes.com | B | 83 | 58 | 92 | 100 |
| aflac.com | C | 76 | 60 | 92 | 75 |
| agilent.com | C- | 72 | 42 | 79 | 95 |
| airproducts.com | B | 84 | 79 | 76 | 96 |
| airbnb.com | B- | 80 | 49 | 92 | 99 |
| akamai.com | F | 56 | 0 | 75 | 92 |
| albemarle.com | C+ | 77 | 52 | 95 | 84 |
| are.com | B | 86 | 68 | 92 | 99 |
| aligntech.com | D- | 61 | 15 | 68 | 99 |
| allegion.com | C+ | 79 | 46 | 92 | 99 |
| alliantenergy.com | B | 83 | 76 | 91 | 83 |
| allstate.com | C | 73 | 43 | 88 | 87 |
| altria.com | C+ | 78 | 66 | 92 | 77 |
| amazon.com | C+ | 79 | 53 | 92 | 92 |
| amcor.com | A- | 90 | 80 | 92 | 99 |
| ameren.com | B | 84 | 76 | 92 | 83 |
| aep.com | C+ | 79 | 72 | 88 | 77 |
| americanexpress.com | B | 84 | 61 | 91 | 99 |
| aig.com | B | 85 | 64 | 92 | 99 |
| americantower.com | B+ | 87 | 82 | 92 | 88 |
| amwater.com | B- | 81 | 67 | 92 | 83 |
| ameriprise.com | C+ | 78 | 51 | 91 | 91 |
| ametek.com | C- | 71 | 41 | 88 | 83 |
| amgen.com | B | 86 | 70 | 88 | 99 |
| amphenol.com | B | 85 | 65 | 91 | 99 |
| analog.com | B+ | 87 | 82 | 92 | 87 |
| aon.com | B+ | 89 | 75 | 92 | 100 |
| apollo.com | B | 85 | 70 | 92 | 92 |
| apple.com | F | 59 | 9 | 91 | 77 |
| appliedmaterials.com | B | 85 | 67 | 96 | 92 |
| applovin.com | C | 74 | 41 | 84 | 96 |
| aptiv.com | B+ | 89 | 75 | 92 | 99 |
| archcapgroup.com | C | 73 | 72 | 91 | 55 |
| adm.com | C | 73 | 40 | 88 | 92 |
| aresmgmt.com | B | 84 | 73 | 95 | 84 |
| arista.com | B- | 82 | 77 | 88 | 80 |
| ajg.com | C+ | 78 | 45 | 91 | 99 |
| assurant.com | B+ | 87 | 70 | 92 | 100 |
| att.com | B | 83 | 65 | 92 | 92 |
| atmosenergy.com | C+ | 79 | 63 | 92 | 83 |
| autodesk.com | B+ | 87 | 69 | 92 | 99 |
| adp.com | B- | 80 | 65 | 91 | 83 |
| autozone.com | D+ | 68 | 44 | 91 | 69 |
| avalonbay.com | B- | 82 | 65 | 92 | 90 |
| averydennison.com | D- | 62 | 23 | 77 | 85 |
| axon.com | D+ | 68 | 21 | 92 | 92 |
| bakerhughes.com | D+ | 67 | 43 | 74 | 83 |
| ball.com | B | 86 | 82 | 88 | 88 |
| bankofamerica.com | B- | 82 | 72 | 75 | 98 |
| baxter.com | C | 74 | 32 | 92 | 98 |
| bd.com | B- | 81 | 61 | 92 | 91 |
| berkshirehathaway.com | B- | 80 | 52 | 95 | 92 |
| bestbuy.com | B- | 82 | 64 | 92 | 90 |
| bio-techne.com | C+ | 77 | 43 | 88 | 100 |
| biogen.com | B- | 82 | 55 | 92 | 99 |
| blackrock.com | B | 85 | 65 | 99 | 92 |
| blackstone.com | B- | 82 | 71 | 92 | 83 |
| block.xyz | A- | 91 | 86 | 92 | 96 |
| bnymellon.com | B | 86 | 74 | 92 | 91 |
| boeing.com | C- | 71 | 28 | 88 | 96 |
| bookingholdings.com | A- | 91 | 86 | 92 | 96 |
| bostonscientific.com | B- | 81 | 55 | 88 | 99 |
| bms.com | C | 75 | 38 | 88 | 98 |
| broadcom.com | F | 53 | 6 | 99 | 55 |
| broadridge.com | B | 83 | 66 | 92 | 91 |
| brown-forman.com | B | 86 | 74 | 92 | 91 |
| bldr.com | C+ | 79 | 47 | 92 | 99 |
| bunge.com | F | 57 | 7 | 64 | 99 |
| bxp.com | C- | 70 | 72 | 88 | 51 |
| chrobinson.com | C | 76 | 54 | 92 | 83 |
| cadence.com | C | 73 | 65 | 67 | 88 |
| camdenliving.com | C | 75 | 37 | 92 | 96 |
| capitalone.com | B- | 82 | 64 | 92 | 91 |
| cardinalhealth.com | B | 83 | 61 | 92 | 95 |
| carrier.com | D- | 62 | 49 | 46 | 91 |
| carvana.com | B- | 80 | 67 | 76 | 96 |
| caseys.com | D+ | 67 | 70 | 40 | 91 |
| caterpillar.com | C | 73 | 39 | 87 | 92 |
| cboe.com | D+ | 69 | 64 | 60 | 84 |
| cbre.com | B- | 80 | 52 | 91 | 96 |
| cdw.com | B- | 80 | 51 | 98 | 90 |
| cencora.com | B | 84 | 69 | 92 | 92 |
| centene.com | D | 63 | 74 | 40 | 76 |
| centerpointenergy.com | D | 64 | 29 | 87 | 77 |
| cfindustries.com | B+ | 87 | 77 | 92 | 91 |
| criver.com | C- | 70 | 64 | 92 | 55 |
| schwab.com | C | 75 | 48 | 88 | 88 |
| charter.com | B | 85 | 85 | 88 | 81 |
| chevron.com | D+ | 68 | 21 | 88 | 96 |
| chipotle.com | B+ | 89 | 75 | 92 | 99 |
| chubb.com | B | 83 | 77 | 88 | 83 |
| churchdwight.com | D- | 60 | 6 | 91 | 82 |
| ciena.com | B+ | 87 | 77 | 92 | 92 |
| cigna.com | B | 85 | 74 | 88 | 92 |
| cinfin.com | B+ | 89 | 76 | 99 | 91 |
| cintas.com | F | 58 | 64 | 18 | 91 |
| cisco.com | D- | 62 | 0 | 88 | 99 |
| citigroup.com | B | 85 | 71 | 92 | 92 |
| citizensbank.com | B | 86 | 77 | 83 | 99 |
| cmegroup.com | C- | 70 | 52 | 66 | 92 |
| cmsenergy.com | C | 76 | 75 | 75 | 77 |
| cognizant.com | B- | 81 | 57 | 88 | 99 |
| coherent.com | D+ | 68 | 45 | 68 | 92 |
| coinbase.com | F | 40 | 0 | 28 | 92 |
| colgatepalmolive.com | C | 76 | 67 | 92 | 68 |
| comcast.com | D- | 60 | 52 | 52 | 77 |
| comfortsystemsusa.com | F | 56 | 32 | 84 | 51 |
| conagrabrands.com | F | 42 | 34 | 0 | 91 |
| conocophillips.com | B | 86 | 66 | 95 | 98 |
| coned.com | D | 64 | 50 | 42 | 99 |
| cbrands.com | B- | 81 | 62 | 92 | 89 |
| constellationenergy.com | D+ | 67 | 25 | 87 | 88 |
| coopercos.com | D- | 61 | 0 | 91 | 91 |
| copart.com | C+ | 79 | 69 | 88 | 80 |
| corning.com | D+ | 69 | 61 | 51 | 96 |
| corpay.com | C+ | 77 | 61 | 88 | 83 |
| corteva.com | C+ | 79 | 53 | 92 | 91 |
| costargroup.com | B | 85 | 67 | 91 | 96 |
| costco.com | B- | 81 | 62 | 91 | 90 |
| crh.com | D | 66 | 74 | 42 | 83 |
| crowdstrike.com | C | 73 | 89 | 40 | 91 |
| crowncastle.com | B | 85 | 67 | 92 | 96 |
| csx.com | C+ | 77 | 55 | 92 | 85 |
| cummins.com | C- | 70 | 36 | 88 | 87 |
| cvshealth.com | C- | 70 | 21 | 91 | 99 |
| danaher.com | F | 52 | 66 | 2 | 88 |
| darden.com | C- | 71 | 44 | 92 | 77 |
| datadoghq.com | C | 73 | 43 | 95 | 80 |
| davita.com | B | 83 | 61 | 92 | 96 |
| deckers.com | C- | 72 | 49 | 92 | 76 |
| deere.com | B- | 82 | 70 | 87 | 88 |
| dell.com | D | 64 | 64 | 36 | 92 |
| delta.com | C- | 71 | 44 | 92 | 77 |
| devonenergy.com | B+ | 87 | 71 | 91 | 99 |
| dexcom.com | C- | 70 | 29 | 83 | 99 |
| diamondbackenergy.com | D- | 61 | 59 | 92 | 32 |
| digitalrealty.com | D+ | 68 | 40 | 92 | 73 |
| dollargeneral.com | C- | 72 | 38 | 91 | 87 |
| dollartree.com | B- | 80 | 48 | 91 | 100 |
| dominionenergy.com | B | 83 | 66 | 92 | 91 |
| dominos.com | F | 48 | 54 | 2 | 88 |
| doordash.com | C | 75 | 45 | 80 | 100 |
| dovercorporation.com | B- | 82 | 67 | 91 | 88 |
| dow.com | B- | 80 | 59 | 83 | 99 |
| drhorton.com | F | 57 | 0 | 88 | 83 |
| dteenergy.com | C | 73 | 32 | 88 | 99 |
| duke-energy.com | F | 54 | 0 | 76 | 85 |
| dupont.com | C- | 72 | 48 | 92 | 77 |
| eaton.com | B+ | 88 | 77 | 88 | 99 |
| echostar.com | F | 55 | 0 | 80 | 85 |
| ecolab.com | B | 84 | 62 | 92 | 99 |
| edison.com | B | 83 | 67 | 90 | 91 |
| edwards.com | C+ | 77 | 52 | 92 | 88 |
| ea.com | C- | 70 | 20 | 91 | 98 |
| elevancehealth.com | B | 86 | 76 | 92 | 91 |
| emcorgroup.com | B | 85 | 75 | 92 | 88 |
| emerson.com | C+ | 78 | 69 | 76 | 90 |
| entergy.com | C+ | 77 | 42 | 88 | 100 |
| eogresources.com | B | 86 | 74 | 83 | 100 |
| epam.com | C | 76 | 52 | 80 | 96 |
| eqt.com | C+ | 79 | 60 | 84 | 92 |
| equifax.com | F | 58 | 35 | 92 | 46 |
| equinix.com | C | 76 | 44 | 84 | 100 |
| erieinsurance.com | D | 63 | 52 | 84 | 54 |
| essexapartmenthomes.com | C- | 71 | 49 | 91 | 73 |
| elcompanies.com | D- | 60 | 73 | 23 | 84 |
| evergy.com | F | 54 | 0 | 92 | 69 |
| eversource.com | F | 53 | 10 | 58 | 92 |
| exeloncorp.com | B- | 80 | 63 | 92 | 85 |
| expandenergy.com | B+ | 88 | 79 | 92 | 92 |
| expediagroup.com | C+ | 79 | 53 | 92 | 91 |
| expeditors.com | B+ | 88 | 72 | 91 | 100 |
| extraspace.com | B | 85 | 76 | 92 | 88 |
| exxonmobil.com | B- | 80 | 60 | 90 | 91 |
| f5.com | C+ | 79 | 51 | 88 | 99 |
| factset.com | B- | 81 | 67 | 92 | 83 |
| fico.com | A- | 90 | 83 | 88 | 99 |
| fastenal.com | C | 76 | 45 | 92 | 91 |
| federalrealty.com | C | 73 | 32 | 92 | 96 |
| fedex.com | C | 75 | 49 | 88 | 88 |
| fisglobal.com | B+ | 87 | 71 | 92 | 99 |
| 53.com | C+ | 79 | 53 | 94 | 91 |
| firstsolar.com | C+ | 77 | 56 | 88 | 88 |
| firstenergycorp.com | C+ | 77 | 59 | 80 | 91 |
| fiserv.com | B+ | 89 | 85 | 92 | 91 |
| ford.com | C+ | 78 | 60 | 88 | 87 |
| fortinet.com | D+ | 69 | 33 | 88 | 87 |
| fortive.com | D- | 61 | 0 | 92 | 91 |
| foxcorporation.com | C | 74 | 59 | 83 | 79 |
| fcx.com | F | 51 | 44 | 27 | 83 |
| garmin.com | D+ | 69 | 32 | 92 | 84 |
| gartner.com | C+ | 78 | 53 | 92 | 88 |
| geaerospace.com | C | 73 | 35 | 92 | 91 |
| gehealthcare.com | B | 85 | 65 | 90 | 100 |
| gevernova.com | C- | 72 | 40 | 92 | 85 |
| gendigital.com | A | 93 | 87 | 92 | 99 |
| generac.com | C- | 72 | 27 | 91 | 99 |
| gd.com | B | 85 | 63 | 92 | 100 |
| generalmills.com | D | 65 | 5 | 91 | 100 |
| gm.com | B- | 81 | 62 | 88 | 92 |
| genpt.com | C | 75 | 55 | 84 | 85 |
| gilead.com | C+ | 78 | 41 | 96 | 96 |
| globelifeinsurance.com | F | 55 | 0 | 94 | 72 |
| godaddy.com | B | 83 | 76 | 80 | 92 |
| goldmansachs.com | B+ | 88 | 77 | 92 | 96 |
| halliburton.com | A- | 90 | 79 | 92 | 99 |
| thehartford.com | D | 66 | 56 | 58 | 83 |
| hasbro.com | C+ | 78 | 48 | 92 | 94 |
| hcahealthcare.com | B | 86 | 79 | 95 | 84 |
| healthpeak.com | C- | 72 | 74 | 88 | 54 |
| henryschein.com | B | 84 | 60 | 92 | 99 |
| thehersheycompany.com | B+ | 87 | 79 | 92 | 91 |
| hpe.com | B- | 80 | 57 | 88 | 95 |
| hilton.com | B- | 81 | 69 | 91 | 84 |
| homedepot.com | C | 75 | 38 | 91 | 96 |
| honeywell.com | C | 76 | 50 | 80 | 99 |
| hormelfoods.com | B | 86 | 67 | 92 | 100 |
| hosthotels.com | B | 86 | 86 | 88 | 85 |
| howmet.com | A- | 91 | 86 | 92 | 96 |
| hp.com | F | 53 | 26 | 87 | 46 |
| hubbell.com | B+ | 87 | 70 | 92 | 100 |
| humana.com | B | 85 | 78 | 92 | 85 |
| huntington.com | C | 73 | 61 | 92 | 66 |
| ibm.com | B+ | 88 | 74 | 92 | 99 |
| idexcorp.com | B | 85 | 67 | 92 | 96 |
| idexx.com | B- | 80 | 49 | 92 | 99 |
| itw.com | B+ | 88 | 83 | 83 | 99 |
| incyte.com | B | 86 | 66 | 92 | 100 |
| irco.com | C+ | 79 | 50 | 92 | 96 |
| insulet.com | B | 83 | 57 | 92 | 99 |
| intel.com | B | 85 | 66 | 88 | 100 |
| interactivebrokers.com | A- | 90 | 78 | 92 | 99 |
| ice.com | B+ | 88 | 85 | 79 | 99 |
| iff.com | B+ | 87 | 70 | 92 | 99 |
| internationalpaper.com | C+ | 78 | 44 | 90 | 99 |
| intuit.com | C | 74 | 38 | 84 | 99 |
| intuitive.com | A- | 92 | 86 | 92 | 99 |
| invesco.com | B+ | 87 | 77 | 92 | 91 |
| invitationhomes.com | C- | 70 | 57 | 68 | 84 |
| iqvia.com | B+ | 89 | 80 | 88 | 100 |
| ironmountain.com | D+ | 69 | 58 | 52 | 96 |
| jbhunt.com | B | 85 | 75 | 80 | 99 |
| jabil.com | B | 83 | 59 | 92 | 99 |
| jackhenry.com | B- | 82 | 62 | 92 | 91 |
| jacobs.com | B+ | 87 | 70 | 92 | 99 |
| jnj.com | B | 84 | 62 | 92 | 99 |
| johnsoncontrols.com | B | 85 | 77 | 88 | 91 |
| jpmorganchase.com | B | 84 | 70 | 91 | 92 |
| kenvue.com | B- | 82 | 68 | 92 | 85 |
| keurigdrpepper.com | B- | 80 | 61 | 90 | 88 |
| key.com | B- | 81 | 72 | 75 | 96 |
| keysight.com | C+ | 78 | 41 | 92 | 100 |
| kimberly-clark.com | C+ | 78 | 62 | 76 | 96 |
| kimcorealty.com | A | 93 | 81 | 99 | 99 |
| kindermorgan.com | C | 74 | 57 | 92 | 72 |
| kkr.com | B+ | 89 | 76 | 92 | 99 |
| kla.com | B+ | 89 | 77 | 92 | 99 |
| kraftheinzcompany.com | B+ | 89 | 76 | 92 | 99 |
| kroger.com | B | 83 | 71 | 92 | 85 |
| l3harris.com | B | 83 | 74 | 84 | 92 |
| labcorp.com | B+ | 89 | 76 | 92 | 99 |
| lamresearch.com | A- | 90 | 77 | 92 | 100 |
| sands.com | B | 85 | 67 | 92 | 96 |
| leidos.com | B- | 81 | 57 | 88 | 99 |
| lennar.com | B | 86 | 69 | 92 | 96 |
| lilly.com | B- | 80 | 48 | 92 | 100 |
| linde.com | B+ | 88 | 74 | 92 | 99 |
| livenationentertainment.com | C- | 72 | 26 | 92 | 99 |
| lockheedmartin.com | B- | 81 | 55 | 91 | 96 |
| loews.com | A- | 90 | 81 | 92 | 96 |
| lowes.com | B- | 82 | 55 | 92 | 99 |
| lululemon.com | A- | 92 | 83 | 92 | 100 |
| lumentum.com | C | 74 | 75 | 92 | 54 |
| lyondellbasell.com | B | 86 | 82 | 92 | 84 |
| mtb.com | A- | 90 | 78 | 92 | 100 |
| marathonpetroleum.com | B+ | 87 | 74 | 92 | 96 |
| marriott.com | B | 86 | 66 | 92 | 99 |
| marshmclennan.com | C | 76 | 42 | 91 | 96 |
| martinmarietta.com | B- | 81 | 60 | 92 | 91 |
| masco.com | B | 85 | 66 | 92 | 96 |
| mastercard.com | B+ | 87 | 74 | 92 | 96 |
| mcdonalds.com | C | 76 | 36 | 92 | 99 |
| mckesson.com | B | 84 | 59 | 92 | 100 |
| medtronic.com | C | 76 | 49 | 84 | 95 |
| merck.com | B- | 81 | 52 | 92 | 98 |
| meta.com | B- | 82 | 69 | 92 | 85 |
| metlife.com | D- | 61 | 0 | 92 | 91 |
| mt.com | C+ | 77 | 47 | 92 | 91 |
| mgmresorts.com | C- | 72 | 42 | 92 | 81 |
| microchip.com | A- | 91 | 81 | 92 | 100 |
| micron.com | B+ | 88 | 78 | 88 | 99 |
| microsoft.com | A- | 92 | 90 | 88 | 99 |
| maac.com | D+ | 68 | 74 | 76 | 54 |
| modernatx.com | C | 74 | 28 | 95 | 100 |
| molsoncoors.com | B | 83 | 62 | 95 | 92 |
| mondelezinternational.com | C | 76 | 41 | 88 | 100 |
| monolithicpower.com | F | 54 | 7 | 88 | 66 |
| monsterbevcorp.com | B- | 82 | 62 | 84 | 100 |
| moodys.com | A- | 92 | 84 | 92 | 99 |
| morganstanley.com | C+ | 79 | 55 | 92 | 91 |
| mosaicco.com | B+ | 88 | 73 | 92 | 98 |
| motorolasolutions.com | B- | 80 | 60 | 80 | 100 |
| msci.com | B- | 81 | 51 | 92 | 99 |
| nasdaq.com | B- | 82 | 58 | 92 | 95 |
| netapp.com | A- | 91 | 82 | 92 | 100 |
| netflix.com | C | 74 | 47 | 76 | 99 |
| newmont.com | B+ | 89 | 78 | 92 | 96 |
| newscorp.com | B- | 81 | 65 | 80 | 99 |
| nexteraenergy.com | D+ | 69 | 15 | 92 | 100 |
| nike.com | B- | 80 | 52 | 92 | 95 |
| nisource.com | B+ | 88 | 76 | 92 | 96 |
| nordson.com | D+ | 69 | 69 | 88 | 51 |
| nscorp.com | D | 66 | 27 | 92 | 80 |
| northerntrust.com | B+ | 87 | 74 | 92 | 95 |
| northropgrumman.com | C- | 71 | 28 | 87 | 99 |
| nclhltd.com | C | 75 | 36 | 91 | 99 |
| nrg.com | C- | 70 | 36 | 84 | 91 |
| nucor.com | B | 85 | 67 | 88 | 100 |
| nvidia.com | B | 84 | 63 | 92 | 96 |
| nvrinc.com | B- | 82 | 67 | 84 | 96 |
| nxp.com | B+ | 87 | 74 | 88 | 99 |
| oreillyauto.com | A- | 91 | 86 | 92 | 96 |
| oxy.com | A- | 90 | 77 | 92 | 100 |
| odfl.com | C | 75 | 81 | 95 | 49 |
| omnicomgroup.com | B+ | 87 | 68 | 92 | 100 |
| onsemi.com | B+ | 89 | 78 | 92 | 98 |
| oneok.com | A- | 91 | 81 | 92 | 99 |
| oracle.com | B+ | 89 | 80 | 92 | 96 |
| otis.com | B- | 82 | 58 | 91 | 96 |
| paccar.com | C+ | 79 | 58 | 83 | 95 |
| packagingcorp.com | B | 84 | 60 | 92 | 100 |
| palantir.com | A- | 91 | 81 | 92 | 100 |
| paloaltonetworks.com | B+ | 87 | 69 | 95 | 98 |
| paramount.com | C- | 72 | 41 | 91 | 85 |
| parker.com | C+ | 77 | 46 | 92 | 92 |
| paychex.com | B | 84 | 61 | 92 | 99 |
| paypal.com | B+ | 87 | 78 | 91 | 92 |
| pentair.com | C- | 71 | 23 | 92 | 99 |
| pepsico.com | B- | 81 | 55 | 88 | 100 |
| pfizer.com | B | 84 | 62 | 92 | 99 |
| pmi.com | A- | 90 | 78 | 91 | 100 |
| phillips66.com | B | 84 | 64 | 90 | 99 |
| pinnaclewest.com | C | 75 | 49 | 91 | 85 |
| pnc.com | A- | 90 | 78 | 92 | 99 |
| poolcorp.com | D | 65 | 46 | 52 | 96 |
| ppg.com | B+ | 88 | 73 | 92 | 99 |
| pplweb.com | B | 83 | 70 | 84 | 96 |
| principal.com | B | 86 | 74 | 92 | 92 |
| pg.com | B+ | 87 | 69 | 92 | 99 |
| progressive.com | C+ | 77 | 56 | 92 | 84 |
| prologis.com | D- | 61 | 38 | 92 | 54 |
| prudential.com | F | 55 | 0 | 88 | 77 |
| pseg.com | B- | 81 | 62 | 92 | 88 |
| ptc.com | B | 86 | 72 | 91 | 96 |
| publicstorage.com | C- | 71 | 30 | 84 | 99 |
| pultegroup.com | B | 83 | 70 | 92 | 88 |
| quantaservices.com | C+ | 79 | 54 | 92 | 92 |
| qualcomm.com | B+ | 88 | 80 | 84 | 99 |
| questdiagnostics.com | B- | 81 | 57 | 88 | 99 |
| qnity.com | F | 49 | 0 | 92 | 54 |
| ralphlauren.com | B | 85 | 63 | 92 | 99 |
| raymondjames.com | B | 83 | 57 | 91 | 100 |
| rtx.com | B+ | 87 | 77 | 92 | 91 |
| realtyincome.com | C | 73 | 42 | 92 | 85 |
| regencycenters.com | D+ | 67 | 22 | 92 | 88 |
| regeneron.com | A- | 92 | 86 | 91 | 99 |
| regions.com | B | 85 | 75 | 84 | 96 |
| republicservices.com | B- | 80 | 56 | 88 | 96 |
| resmed.com | C+ | 79 | 45 | 92 | 100 |
| revvity.com | B+ | 87 | 75 | 88 | 99 |
| robinhood.com | B | 83 | 55 | 95 | 99 |
| rockwellautomation.com | B | 85 | 63 | 92 | 99 |
| rollins.com | C- | 70 | 25 | 88 | 96 |
| ropertech.com | B | 84 | 86 | 80 | 85 |
| rossstores.com | D- | 61 | 11 | 88 | 85 |
| spglobal.com | F | 57 | 40 | 36 | 96 |
| salesforce.com | B | 83 | 56 | 94 | 99 |
| sandisk.com | B | 84 | 76 | 92 | 85 |
| slb.com | B+ | 87 | 78 | 92 | 92 |
| seagate.com | B- | 80 | 47 | 92 | 100 |
| sempra.com | A- | 91 | 84 | 92 | 96 |
| servicenow.com | F | 59 | 55 | 67 | 54 |
| sherwin-williams.com | B+ | 88 | 74 | 92 | 99 |
| simon.com | B | 83 | 74 | 75 | 99 |
| skyworksinc.com | B- | 80 | 61 | 84 | 96 |
| jmsmucker.com | B | 84 | 76 | 92 | 85 |
| smurfitwestrock.com | A | 93 | 89 | 91 | 99 |
| snapon.com | C+ | 79 | 53 | 88 | 96 |
| solventum.com | B+ | 89 | 76 | 92 | 99 |
| southerncompany.com | B | 84 | 77 | 92 | 84 |
| southwest.com | B | 83 | 57 | 92 | 99 |
| stanleyblackanddecker.com | B- | 82 | 55 | 92 | 100 |
| starbucks.com | B+ | 88 | 73 | 92 | 100 |
| statestreet.com | B+ | 87 | 71 | 92 | 99 |
| steeldynamics.com | C- | 72 | 81 | 84 | 51 |
| steris.com | B | 83 | 62 | 92 | 95 |
| stryker.com | C- | 72 | 26 | 92 | 99 |
| supermicro.com | B | 85 | 75 | 84 | 95 |
| synchrony.com | A- | 92 | 78 | 99 | 100 |
| synopsys.com | C | 75 | 45 | 88 | 91 |
| sysco.com | B+ | 87 | 78 | 92 | 91 |
| t-mobile.com | B | 85 | 65 | 92 | 99 |
| troweprice.com | B | 85 | 75 | 92 | 87 |
| take2games.com | B+ | 88 | 86 | 92 | 85 |
| tapestry.com | A- | 91 | 82 | 92 | 99 |
| targaresources.com | B | 85 | 81 | 88 | 85 |
